市内六区 | |||
和平区 | |||
学校名称 | 2019年分数线 | 2018年分数线 | 2017年分数线 |
第二十中学 | 547 | 545 | 548.7 |
第二南开中学 | 541.1 | 538.5 | 543.2 |
双菱中学 | 535.5 | 537.2 | 542.4 |
第五十五中学 | 533.75 | 529.4 | 536.55 |
第二十一中学 | 523 | 517.9 | 529.63 |
汇文中学 | 512.1 | 503.55 | 520 |
建华中学 | 471.4 | 458.5 | 473.7 |
河西区 | |||
第四中学 | 543.7 | 541.6 | 546 |
第二新华中学 | 537.5 | — | — |
第四十二中学 | 537.3 | 535.9 | 540 |
海河中学 | 5354 | 529.8 | 537.25 |
北师大天津附中 | 512 | 5o7.7 | 524.9 |
梧桐中学 | 5o8.5 | 502.5 | 一 |
第四十—中学普通班 | 509.4 | 503.5 | 520 |
第四十—中学小语种班 | 514 | 510 | 520.3 |
梅江中学 | 484.5 | 478.1 | 490.95 |
微山踹中学 | 491.35 | 485.8 | 502.5 |
培杰中学 | 476.13 | 467.25 | 482.5 |
南开区 | |||
南天附中 | 527 | 524 | 530.5 |
崇化中学 | 510.5 | 504.7 | 518.3 |
第二十五中学 | 5o2,2 | 491.5 | 515.7 |
天大附中 | 499.3 | 490.65 | 512.8 |
第四十三中学 | 49o.5 | 479.1 | 503.7 |
第九中学 | 475.9 | 462.05 | 487 |
田家炳中学 | 471.55 | 458.8 | 487.2 |
河北区 | |||
第十四中学 | 487.1 | 482 | 5o7.9 |
第五1七中学 | 467.75 | 456.3 | 486.75 |
扶轮中学 | 453.3 | 436.6 | 467.7 |
木斋中学 | 431.65 | 404 | 446.3 |
第七+八中学 | 438.8 | 408.3 | 445.2 |
河东区 | |||
第一零二中学 | 495.6 | 490.05 | 508.4 |
第四十五中学 | 507 | 502.05 | 515.4 |
第五十四中学 | 478.7 | 469.4 | 493.6 |
第三十二中学 | 459.85 | 440.5 | 475.85 |
第八十二中学 | 45o | 428.4 | 464.55 |
第八中学 | 441.25 | 410.5 | 458.5 |
第九1八中学 | 43o.2 | 402 | 446.75 |
红桥区 | |||
第五中学 | 487.5 | 482.5 | 5o9 |
民族中学 | 476.8 | 465.5 | 498.2 |
第五十一中学 | 457.8 | 436.7 | 477.85 |
第八十中学 | 438.8 | 411.95 | 452.7 |
复兴中学 | 462.85 | 444.1 | 481.7 |
瑞景中学 | 448.3 | 426.5 | 467.5 |
➤2020天津中考网上咨询会:8月6日9:00-16:30将举行“2020年天津市高级中等学校招生网上咨询会”,有需要了解如何报考的学生和家长一定要关注哦